ホテルアクセスランキング TOP30(2009年)
順位 |
ホテル名 |
エリア |
1 | HOTEL STELLATE | 東京都新宿区 |
2 | 渋谷 カサディドゥエ | 東京都渋谷区 |
3 | グランドヴィラ | 愛知県一宮市 |
4 | ホテル Fooo | 東京都豊島区 |
5 | RAY ROOMS | 東京都新宿区 |
6 | ホテル ココナッツリゾート 岩槻 | 埼玉県さいたま市岩槻区 |
7 | XO新宿 | 東京都新宿区 |
8 | HOTEL BaliAn RESORT 横浜 | 神奈川県横浜市中区 |
9 | カサブランカ 池袋 | 東京都豊島区 |
10 | X | 東京都豊島区 |
11 | PASHA【新宿JHTホテルグループ】 | 東京都新宿区 |
12 | HOTEL BaliAn RESORT 新宿 | 東京都新宿区 |
13 | フェアリー | 神奈川県横浜市港北区 |
14 | HOTEL BaliAn RESORT 千葉中央 | 千葉県千葉市中央区 |
15 | ファインガーデン梅田 | 大阪府大阪市北区 |
16 | ドルチェ | 神奈川県横浜市中区 |
17 | 横浜 ホテル カサデフランシア | 神奈川県横浜市中区 |
18 | ホテルW | 埼玉県越谷市 |
19 | HOTEL紗羅(SARA) 柏 | 千葉県柏市 |
20 | 渋谷 ホテル カサノバ | 東京都渋谷区 |
21 | ラモード新宿 | 東京都新宿区 |
22 | HOTEL BENI | 大阪府豊中市 |
23 | HOTEL BaliAn RESORT 錦糸町 | 東京都墨田区 |
24 | アランド池袋 | 東京都豊島区 |
25 | Hotel Style | 東京都台東区 |
26 | 新横浜チャペルココナッツ | 神奈川県横浜市港北区 |
27 | 京都 ホテル チャペルシンデレラ | 京都府京都市左京区 |
28 | AROMA KURAVI | 神奈川県川崎市川崎区 |
29 | IKOI | 埼玉県川口市 |
30 | プレゼントホテル ルネッサンス 仙台 | 宮城県仙台市若林区 |
※ハッピー・ホテルにおいて2009年閲覧された回数の多かった上位30ホテルを表示しています。
※ユニークアクセス数を元に集計しています。
※ユニークアクセス数を元に集計しています。